サムライトライアル2006 みんなでGOGO太井松田!        2006/2/26

クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
ビギナー1 6 福地俊治 F−DRIVE★ミラージュ 01:26.992 01:20.001 01:20.001 1
4 山口穣 ぐっさん自家用シビック 01:28.305 01:24.352 01:24.352 2
5 龍田展宏 プジョー106S16 01:25.732 01:28.850 01:25.732 3
1 見崎 啓 ミラージュ 01:28.403 MC 01:28.403 4
2 松村研 初ダートラ借り物ですがミラージュ 01:35.958 01:30.277 01:30.277 5
3 関秀麿 BFアクション★ビルズカローラ 01:49.227 01:38.172 01:38.172 6
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
ビギナー2 12 中澤康治 サムライ大魔人苺大福ランサー 01:18.897 01:12.498 01:12.498 1
13 強瀬昌弘 カッパきゅうり侍インプレッサ 01:14.909 01:19.680 01:14.909 2
11 藤野克樹 東大☆ヒゲランサー MC 01:17.636 01:17.636 3
9 伊能伸一 サムライ?常々廃車ランサー 01:20.003 01:27.006 01:20.003 4
8 豊田幸之輔 エーテル関東甲信越インプレッサ 01:33.228 01:22.655 01:22.655 5
10 岡村直樹 頑張れGCインプレッサ 01:24.263 01:23.059 01:23.059 6
7 名取幸朗 中澤ランサー2号苺大福 01:28.231 01:29.938 P 1 01:28.231 7
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
L 16 岩田糸乃 GクラブランサーL1号 01:24.724 01:21.344 01:21.344 1
15 赤木陽子 CJ4AミラージュAK−Y 01:29.294 01:23.706 01:23.706 2
17 小宮美和子 アクション☆CA特訓中!!! 01:32.689 01:26.879 01:26.879 3
14 鈴木ひさよ パーソナルガレージミラージュ 01:52.603 P 1 01:27.266 01:27.266 4
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
FR 20 渡部泰幸 CMSC茨城ねこたまMR2 01:25.241 01:19.403 01:19.403 1
92 佐川 孝 法論堂パーソナルガレージレビン 01:30.993 01:28.244 01:28.244 2
18 鈴木順一 SPMガレージN1侍OZレビン MC 01:28.864 01:28.864 3
19 高橋和幸 ダート初心者ヘッポコ180AX 01:41.438 01:29.324 01:29.324 4
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
A1 27 中野政幸 T.M.WORKS 01:23.790 01:19.083 01:19.083 1
25 福井一成 ケロよん軍団FMG VIVIO 01:21.883 01:19.090 01:19.090 2
22 角野 友望 IMS★レッドラインビビオ 01:22.901 01:20.186 01:20.186 3
26 宇田川貴史 ケロよん軍団アポロモリシマミラ 01:25.594 01:21.187 01:21.187 4
30 小沼久仁靖 メカヤスターレット 01:35.467 P 1 01:24.251 01:24.251 5
28 白井宏幸 フォーラウンド1マーチ 01:24.867 01:24.889 01:24.867 6
29 梶山重典 PRP油断大敵シティ 01:25.300 01:29.703 P 1 01:25.300 7
21 飯原 幸治 安斉自工TMW肉の飯原ヴィッツ 01:25.818 MC 01:25.818 8
24 山口俊彦 チームハイアンドローカルタスY 01:26.652 01:26.035 01:26.035 9
23 岡村春樹 横浜商大WRC観戦スターレット 01:32.935 01:28.414 01:28.414 10
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
A2 45 鈴木聡 テイクスミラージュ 01:20.574 01:17.414 01:17.414 1
42 伊藤隆晃 アッスルへっぽこミラージュ 01:21.233 01:18.028 01:18.028 2
40 萩原和幸 F−ドライブフリーダムシビック 01:23.014 01:18.842 01:18.842 3
46 森永真仁 TGヨコハマTIPACアスティ 01:29.466 01:18.863 01:18.863 4
47 岡村紘冶 プロμ米山パーソナルGシビック 01:21.192 01:19.064 01:19.064 5
41 下尾武司 シビック 01:22.642 01:19.707 01:19.707 6
43 荒井辰夫 カローラ 01:24.534 01:21.071 01:21.071 7
39 三澤大祐 エフドラONOKENZミラージュ 01:22.577 01:21.820 01:21.820 8
31 コジマキネン F−DRIVE★ミラージュ 01:24.992 01:22.288 01:22.288 9
32 高橋能夫 BFアクション リハビリミラージュ 01:26.486 01:22.404 01:22.404 10
35 原島聡 サムライミラージュ 01:23.371 01:22.904 01:22.904 11
44 早野道夫 八百辰M&Kシバ号ミラージュ 01:37.061 01:22.999 01:22.999 12
38 西川明男 F−DRIVE★アスティ 01:30.355 01:23.957 01:23.957 13
34 金内祐史 アクションミラージュ馴らし中! 01:24.106 01:41.860 P 1 01:24.106 14
37 吉岡仁 忍者アクションアスティ 01:24.132 01:27.342 P 1 01:24.132 15
36 和気晋一 PIT千歳台CJ4Aミラージュ 01:26.147 01:25.502 01:25.502 16
33 湊健二 ALEX 新栄ミラージュ 不出走 不出走 DNS -
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
A3a 50 桑原諸兄 オリジナルボックススターレット 01:20.039 01:17.872 01:17.872 1
52 本間大輔 フォルテックGおおのスターレット 01:18.545 01:19.047 01:18.545 2
51 寺田哲也 CMSC茨城車改党インテグラ 01:21.732 01:18.893 01:18.893 3
49 岩澤則忠 アッスル丸い目インテグラ 01:22.865 01:19.971 01:19.971 4
48 坂井智幸 スターレット 01:25.829 01:21.342 01:21.342 5
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
A3b 56 田所譲 LECSテイクス2軍ランサー 01:13.356 01:11.006 01:11.006 1
59 案野高志 TRS☆PAO☆SPMランサー 01:14.886 01:12.152 01:12.152 2
60 上野学 (゜Д゜)エボ2 01:15.967 01:13.237 01:13.237 3
57 今津栄治 IMAGE☆インプレッサ 01:15.658 01:13.969 01:13.969 4
61 荒木 和也 ラッキーランサー2 01:18.586 01:14.686 01:14.686 5
53 荒木 健志 ラッキーランサー 01:18.758 01:15.617 01:15.617 6
54 阿部 征夫 FETオイルGTキューブランサ 01:26.036 P 1 01:18.048 01:18.048 7
58 矢内浩 ケロよん軍団FMGインプレッサ 01:18.315 リタイヤ 01:18.315 8
55 大門樹 G田村インプレッサ 01:29.107 01:27.643 01:27.643 9
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
A4 78 松原功冶 ブリッドPTGインプレッサ 01:09.117 01:09.347 01:09.117 1
82 久宗武司 アッスル・メカスタ・ランサー 01:13.267 01:09.477 01:09.477 2
83 村松俊和 E2UNIT☆BMSランサー 01:20.449 P 2 01:09.610 01:09.610 3
81 桑木聡人 BOXランサー7 01:12.153 01:09.872 01:09.872 4
66 石塚貴士 ニュータイプランサー9 01:11.825 01:10.629 01:10.629 5
67 藤本淳司 ケロよん軍団団長インプレッサ 01:14.088 01:10.866 01:10.866 6
79 橋澤信義 FETIOLメカスタランサー 01:13.102 01:10.889 01:10.889 7
75 本多智治 アッスルへっぽこインプレッサ 01:12.360 01:11.314 01:11.314 8
73 神保博文 サムライランサー 01:19.112 01:11.472 01:11.472 9
71 勝又高男 NINJAインプレッサ 01:13.255 01:11.633 01:11.633 10
62 小野田 博 安斉自工&YS小野田ランサー6 01:13.996 01:12.667 01:12.667 11
74 東郷利博 FMG福井自動車☆東郷ランサー 01:14.440 01:12.841 01:12.841 12
64 佐々木孝浩 ランサー 01:25.896 01:13.957 01:13.957 13
63 林 拓己 インプレッサ2号 01:22.372 P 1 01:14.096 01:14.096 14
65 後藤龍太 カートピア片山TMWランサー MC 01:14.683 01:14.683 15
76 川島辰雄 車改党グルービーインプレッサ 01:16.239 01:14.718 01:14.718 16
69 小林裕之 アドバンBigOnランサー 01:15.405 01:15.325 01:15.325 17
72 秋山隆 ウェストポイントランサー4 01:16.409 01:15.370 01:15.370 18
77 小池典久 NUTEC☆TIPACランサー 01:24.208 01:15.536 01:15.536 19
80 堺沢学 フリーダム★エフドラ★ランサー 01:20.166 01:16.108 01:16.108 20
70 大越麻子 オザワガレージインプレッサDL 01:17.786 01:18.411 01:17.786 21
68 中村悟志 ランサー 01:26.986 不出走 01:26.986 22
クラス ゼッケン 氏名 車   両   名 1try P 2try P best 順位
AT 89 相原保雄 スターレット 01:25.540 01:23.948 01:23.948 1
91 星野浩一 ラリーサBベリースターレット 01:25.037 01:24.081 01:24.081 2
86 高橋正行 メカスタ☆スイスイ☆スイフト 01:27.732 01:24.924 01:24.924 3
90 藤沢英夫 パシフィックぞうさんスターレット 01:25.900 01:25.052 01:25.052 4
84 長島光由 ラリーサアルパインスターレット 01:29.437 01:26.151 01:26.151 5
85 森田あつし スターレット 01:29.349 01:28.894 01:28.894 6
87 今井東行 東大N1湘南ポンプスターレット 01:29.551 01:29.020 01:29.020 7
88 秋本智春 ラリーサ空飛ぶスターレット 01:33.288 MC 01:33.288 8